ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3 ปี | อัตราร้อยละ ของการเติบโต |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
รายการ | หน่วย | 2562 | 2561 | 2560* | 2562 | 2561 |
งบกำไรขาดทุน (วิธีส่วนได้เสีย) | (ล้านบาท) | |||||
รายได้จากการขาย | 777.6 | 742.6 | 795.4 | 4.7 | 10 | |
รายได้รวม | 854.8 | 794.5 | 816.4 | 7.6 | 14 | |
กำไรขั้นต้น | 330.8 | 336.2 | 414.7 | (1.6) | 14 | |
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล | 44.0 | 49.2 | 15.5 | (10.6) | 218 | |
ต้นทุนทางการเงิน | 0.4 | 1.3 | 2.0 | (69.2) | (35.1) | |
กำไรสุทธิก่อนหักภาษีเงินได้ | 43.6 | 47.9 | 13.5 | (9.0) | 256.1 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 7.8 | 8.8 | 1.5 | (11.4) | 478.3 | |
กำไรสุทธิก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 35.8 | 39.1 | 12.0 | (8.4) | 227.7 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 52.5 | 90.0 | 66.6 | (41.7) | 35.1 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี | 88.4 | 129.1 | 78.6 | (31.5) | 64.1 | |
กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 86.0 | 127.7 | 77.3 | (32.6) | 65.2 | |
งบแสดงฐานะการเงิน (วิธีส่วนได้เสีย) | (ล้านบาท) | |||||
สินทรัพย์รวม | 1,009.9 | 954.4 | 881.3 | 5.8 | 8.3 | |
หนี้สินรวม | 230.7 | 217.5 | 245.5 | 6.1 | (11.4) | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 779.3 | 736.9 | 635.8 | 5.8 | 15.9 | |
หนี้สินสถาบันการเงิน | 8.1 | 8.7 | 70.3 | (6.9) | (87.6) | |
ข้อมูลที่เกี่ยวกับหุ้นสามัญ | ||||||
จำนวนหุ้นทุนที่ออกและชำระแล้ว | (พันหุ้น) | 168,640 | 168,433 | 165,259 | 0.1 | 1.9 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 4.62 | 4.37 | 3.85 | 5.7 | 13.7 |
มูลค่าตามที่ตราไว้ต่อหุ้น | (บาท) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีส่วนได้เสีย) | (บาท) | 0.52 | 0.77 | 0.47 | (32.5) | 63.8 |
กำไรต่อหุ้นปรับลด (วิธีเฉพาะกิจการ) | (บาท) | 0.35 | 0.35 | 0.18 | - | 94.4 |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท) | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 44.4 | - |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | (ร้อยละ) | 42.5 | 45.3 | 52.1 | (6.2) | 3.1 |
อัตรากำไรสุทธิ (วิธีส่วนได้เสีย) | (ร้อยละ) | 11.4 | 17.4 | 9.7 | (34.5) | 76.1 |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีส่วนได้เสีย) | (ร้อยละ) | 49.6 | 23.2 | 35.9 | 113.8 | (35.5) |
อัตราการจ่ายเงินปันผล (วิธีเฉพาะกิจการ) | (ร้อยละ) | 73.9 | 51.6 | 91.7 | 43.2 | (43.8) |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (ร้อยละ) | 8.7 | 3.5 | 8.9 | (35.5) | 51.8 |
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น | (ร้อยละ) | 11.3 | 17.5 | 12.2 | (35.3) | 41.9 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 15.4 | 26.8 |
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย | (วัน) | 100 | 84 | 80 | (9.0) | 5 |
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย | (วัน) | 75 | 79 | 84 | (5.1) | (6.0) |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | (23.5) |
อัตราส่วนหนี้สินสถาบันการเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | - | (89.3) |
หมายเหตุ : *ไม่ได้ปรับปรุงตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15